Model | ANRITSUKW4612MA | ANRITSU KW4612JA< /b> | ANRITSU KW4612KA |
---|---|---|---|
Uchylenie zapadki | - | Pełne | Połowiczne |
Klasyfikacja | 3 | 2 | 2 |
Szerokość | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Długość | 130 mm | 220 [300] mm | 200 [300] mm |
Wysokość | 30 mm | 180 mm | 100 mm |
Waga | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
Max. prędkość (produkt/min) | 250 | 100 | 250 |
Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 | 15 do 120 |
Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0.2ȴ [A.N.R.] | 0.5 do 0.9 MPa, 0.4ȴ [A.N.R.] | 0.5 do 0.9 MPa, 0.2ȴ [A.N.R.] |
Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
Zasilanie | 100 do 120V +10%-15% lub 200 do 220V +10%-15%, pojedyncza faza, 50/60Hz | 100 do 120V +10%-15% lub 200 do 220V +10%-15%, pojedyncza faza, 50/60Hz | 100 do 120V +10%-15% lub 200 do 220V +10%-15%, pojedyncza faza, 50/60Hz |
Moc | 160VA | 160VA | 160VA |
Masa | 58 kg | 52 kg | 52 kg |
Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
C | - | - | - |