| Model | ANRITSU KD7405ABWH |
|---|---|
| Detekcja | Kulka feromagnetyczna i kulka ze stali nierdzewnej Ø=0.3 mm; Drut ze stali nierdzewnej Ø=0.2 mmx2 mm długość |
| Moc lampy | Zasilanie: 25 do 60kV Moc lampy: 7.5 do 210W |
| Bezpieczeństwo | System czujników oraz osłon zapobiegający wydostawaniu się promieni poza urządzenie. Promienie zewnętrzne na poziomie max 1ƞSv/h lub mniejsze |
| Wyświetlacz | 15" TFT LCD |
| Obsługa | Panel dotykowy |
| Maksymalny rozmiar produktu | Szerokość: 240 mm Wysokość: 50 mm |
| Szerokość pasa przenośnika | 270 mm |
| Funkcja maskowania | Dostępna standardowo |
| Funkcja wykrywania braku produktu | Dostępna standardowo |
| Funkcja wykrywania klipsów | Dostępna standardowo |
| Pamięć | Max. 100 produktów |
| Prędkość pasa przenośnika przy maksymalnej masie sprawdzanego produktu | 5 do 50 m/min - 5 kg 5 do 40 m/min - 10 kg (opcja) |
| Zasilanie | 100 do 120V lub 200 do 240V, faza pojedyncza, 50/60Hz, 1.0kVA, napięcie: 80A |
| Masa | 230kg |
| Środowisko pracy | Temperatura: 0 do 35oC (0 do 40oC w przypadku zastosowania klimatyzatora); Wilgotność powietrza: 30 do 85%, nieskondensowana |
| Klasa szczelności | Przenośnik: IP66 Pozostałe części: IP40 |
| Wykonanie | Stal nierdzewna (SUS304) |
