| Model | ANRITSU KWS6203BF03 ANRITSU KWS6203BP03 |
|---|---|
| Zakres ważenia | 5 do 600 g |
| Skala dokładności | XIII |
| Działka | >0.1 g |
| Max. prędkość | 400 produktów/min |
| Wyświetlacz | 8.5 cali, kolor, TFT LCD |
| Obsługa | Panel dotykowy (poza klawiszami "start", "stop", "home") |
| Zakres wyświetlania | 604.5 g |
| Pamięć | Max. 200 |
| Klasyfikacja produktów | 2 lub 3 |
| Wymiary | |
| Szerokość | 20 do 100 mm |
| Długość | 46 do 230 mm |
| Wysokość | 5 do 230 mm |
| Szybkość taśmy | 15 do 120 m/min |
| Zasilanie | 100 do 120V + 10% -15% lub 200 do 240V + 10% -15% Faza pojedyncza, 50/60Hz, 130VA, 20A |
| Masa | 60 kg |
| Środowisko pracy | Temperatura: 0 do 40 oC Wilgotność: 30% do 85%, nieskondensowana |
| Klasa szczelności | IP30 |
| Wykonanie | F - stal malowana proszkowo P - stal nierdzewna (SUS304) (za wyjątkiem kilku części) |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0, 10 BASE-T-100 BASE-TX Ethernet |
