Model | ANRITSU KW4610AA | ANRITSU KW4610BA |
---|---|---|
Uchylenie zapadki | Pełne | Połowiczne |
Klasyfikacja | 2 | 2 |
Szerokość | 160 mm | 160 mm |
Długość | 240 mm | 240 mm |
Wysokość | 95 mm | 30 mm |
Waga | 3 kg | 3 kg |
Max. prędkość (produkt/min) | 100 | 250 |
Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0.2ȴ [A.N.R.] | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] |
Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
Zasilanie | 100 do 120V +10%-15% lub 200 do 220V +10%-15%, pojedyncza faza, 50/60Hz | 100 do 120V +10%-15% lub 200 do 220V +10%-15%, pojedyncza faza, 50/60Hz |
Moc | 90VA | 90VA |
Masa | 22 [18] kg | 22 [18] kg |
Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
C | - | - |
Urządzenie współpracujące | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiem serii SV/SSV), inne urządzenia | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiem serii SV/SSV), inne urządzenia |
Model | ANRITSU KW4610AB | ANRITSU KW4610BB |
---|---|---|
Uchylenie zapadki | Pełne | Połowiczne |
Klasyfikacja | 2 | 2 |
Szerokość | 160 mm | 160 mm |
Długość | 240 mm | 240 mm |
Wysokość | 95 mm | 30 mm |
Waga | 3 kg | 3 kg |
Max. prędkość (produkt/min) | 100 | 250 |
Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0.2ȴ [A.N.R.] | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] |
Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
Zasilanie | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej |
Moc | 90VA | 90VA |
Masa | 20 [16] kg | 20 [16] kg |
Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
C | - | - |
Metoda montażu | urządzenie wolnostojące | urządzenie wolnostojące |
Urządzenie współpracujące | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV |
Model | ANRITSU KW4610AC | ANRITSU KW4610BC |
---|---|---|
Uchylenie zapadki | Pełne | Połowiczne |
Klasyfikacja | 2 | 2 |
Szerokość | 160 mm | 160 mm |
Długość | 240 mm | 240 mm |
Wysokość | 95 mm | 30 mm |
Waga | 3 kg | 3 kg |
Max. prędkość (produkt/min) | 100 | 250 |
Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0.2ȴ [A.N.R.] | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] |
Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
Zasilanie | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej |
Moc | 90VA | 90VA |
Masa | 14 [10] kg | 14 [10] kg |
Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
C | - | - |
Metoda montażu | urządzenie montowane do wagi dynamicznej serii SV/SSV | urządzenie montowane do wagi dynamicznej serii SV/SSV |
Urządzenie współpracujące | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV |