| Model | ANRITSU KW4233AB | ANRITSU KW4233BB |
|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Pneumatyczny | Pneumatyczny |
| Klasyfikacja | 2 | 2 |
| Szerokość | 250 mm | 250 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm |
| Waga | 3 kg | 3 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 120 | 140 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] |
| Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
| Zasilanie | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej |
| Moc | 90VA | 90VA |
| Masa | 34 kg | 34 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - |
| Urządzenie współpracujące | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV |
| Model | ANRITSU KW4233DB | ANRITSU KW4233EB |
|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Pneumatyczny | Pneumatyczny |
| Klasyfikacja | 2 | 2 |
| Szerokość | 250 mm | 250 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm |
| Waga | 3 kg | 3 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 120 | 140 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] |
| Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
| Zasilanie | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej |
| Moc | 90VA | 90VA |
| Masa | 34 kg | 34 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - |
| Urządzenie współpracujące | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV |
| Model | ANRITSU KW4233GB | ANRITSU KW4233HB |
|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Elektryczny | Elektryczny |
| Klasyfikacja | 2 | 2 |
| Szerokość | 250 mm | 250 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm |
| Waga | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 160 | 170 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Zasilanie | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej |
| Moc | 90VA | 90VA |
| Masa | 40 kg | 40 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - |
| Urządzenie współpracujące | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV |
| Model | ANRITSU KW4233KB | ANRITSU KW4233LB |
|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Elektryczny | Elektryczny |
| Klasyfikacja | 2 | 2 |
| Szerokość | 250 mm | 250 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm |
| Waga | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 160 | 170 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Zasilanie | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej |
| Moc | 90VA | 90VA |
| Masa | 40 kg | 40 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - |
| Urządzenie współpracujące | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV |
| Model | ANRITSU KW4233AA | ANRITSU KW4233BA |
|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Pneumatyczny | Pneumatyczny |
| Klasyfikacja | 2 | 2 |
| Szerokość | 250 mm | 250 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm |
| Waga | 3 kg | 3 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 120 | 140 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] |
| Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
| Zasilanie |
100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz |
| Moc | 90VA | 90VA |
| Masa | 34 kg | 34 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - |
| Urządzenie współpracujące | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia |
| Model | ANRITSU KW4233DA | ANRITSU KW4233EA |
|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Pneumatyczny | Pneumatyczny |
| Klasyfikacja | 2 | 2 |
| Szerokość | 250 mm | 250 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm |
| Waga | 3 kg | 3 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 120 | 140 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] | 0.5 do 0.9 MPa, 0.1ȴ [A.N.R.] |
| Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
| Zasilanie |
100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz |
| Moc | 90VA | 90VA |
| Masa | 34 kg | 34 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - |
| Urządzenie współpracujące | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia |
| Model | ANRITSU KW4233GA | ANRITSU KW4233HA |
|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Elektryczny | Elektryczny |
| Klasyfikacja | 2 | 2 |
| Szerokość | 250 mm | 250 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm |
| Waga | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 160 | 170 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Zasilanie | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz |
| Moc | 190VA | 190VA |
| Masa | 40 kg | 40 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - |
| Urządzenie współpracujące | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia |
| Model | ANRITSU KW4233KA | ANRITSU KW4233LA |
|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Elektryczny | Elektryczny |
| Klasyfikacja | 2 | 2 |
| Szerokość | 250 mm | 250 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm |
| Waga | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 160 | 170 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Zasilanie | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz |
| Moc | 190VA | 190VA |
| Masa | 40 kg | 40 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - |
| Urządzenie współpracujące | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia |







