| Model | ANRITSU KW4132AB | ANRITSU KW4132BB | ANRITSU KW4132CB |
|---|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny |
| Klasyfikacja | 3 | 3 | 3 |
| Szerokość | 160 mm | 130 mm | 100 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm | 120 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm | 60 mm |
| Waga | 1.2 kg | 1.2 kg | 0.6 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 130 | 160 | 250 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0,2ȴ [A.N.R] | 0.5 do 0.9 MPa, 0,2ȴ [A.N.R] | 0.5 do 0.9 MPa, 0,2ȴ [A.N.R] |
| Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
| Zasilanie | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej |
| Moc | 90VA | 90VA | 90VA |
| Masa | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - | - |
| Urządzenie współpracujące | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV |
| Model | ANRITSU KW4132GB | ANRITSU KW4132HB | ANRITSU KW4132JB |
|---|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| Klasyfikacja | 3 | 3 | 3 |
| Szerokość | 160 mm | 130 mm | 100 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm | 120 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm | 60 mm |
| Waga | 1.2 kg | 1.2 kg | 0.6 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 180 | 210 | 250 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Zasilanie | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej |
| Moc | 190VA | 190VA | 190VA |
| Masa | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - | - |
| Urządzenie współpracujące | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV |
| Model | ANRITSU KW4132AA | ANRITSU KW4132BA | ANRITSU KW4132CA |
|---|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny |
| Klasyfikacja | 3 | 3 | 3 |
| Szerokość | 160 mm | 130 mm | 100 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm | 120 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm | 60 mm |
| Waga | 1.2 kg | 1.2 kg | 0.6 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 130 | 160 | 250 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0,2ȴ [A.N.R] | 0.5 do 0.9 MPa, 0,2ȴ [A.N.R] | 0.5 do 0.9 MPa, 0,2ȴ [A.N.R] |
| Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
| Zasilanie | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz |
| Moc | 90VA | 90VA | 90VA |
| Masa | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - | - |
| Urządzenie współpracujące | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz |
| Model | ANRITSU KW4132GA | ANRITSU KW4132HA | ANRITSU KW4132JA |
|---|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
| Klasyfikacja | 3 | 3 | 3 |
| Szerokość | 160 mm | 130 mm | 100 mm |
| Długość | 300 mm | 300 mm | 120 mm |
| Wysokość | 200 mm | 200 mm | 60 mm |
| Waga | 1.2 kg | 1.2 kg | 0.6 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 180 | 210 | 250 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 | 15 do 120 | 15 do 120 |
| Zasilanie | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz |
| Moc | 190VA | 190VA | 190VA |
| Masa | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - | - |
| Urządzenie współpracujące | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia |



