| Model | ANRITSU KWS6472BW72 |
|---|---|
| Zakres ważenia | 15 do 3000 g opcja:[15 do 1500 g] |
| Skala dokładności | XIII |
| Działka | >0.2 g |
| Max. prędkość | 160 [220] produktów/min |
| Wyświetlacz | 8.5 cali, kolor, TFT LCD |
| Obsługa | Panel dotykowy (poza klawiszami "start", "stop", "home") |
| Zakres wyświetlania | 3009 g |
| Pamięć | Max. 200 |
| Klasyfikacja produktów | 2 lub 3 |
| Wymiary | |
| Szerokość | 20 do 230 mm |
| Długość | 76 do 320 mm |
| Wysokość | 5 do 320 mm |
| Szybkość taśmy | 7 do 60 [9 do 85] m/min |
| Zasilanie | 100 do 120V + 10% -15% lub 200 do 240V + 10% -15% Faza pojedyncza, 50/60Hz, 250VA, 20A |
| Masa | 69 kg |
| Środowisko pracy | Temperatura: 0 do 40 oC Wilgotność: 30% do 85%, nieskondensowana |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Wykonanie | Stal nierdzewna (SUS304) |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0, 10 BASE-T-100 BASE-TX Ethernet |
