| Model | ANRITSU KW4603MA |
|---|---|
| Klasyfikacja | 3 |
| Szerokość | 100 mm |
| Długość | 80 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Waga | 0.1 kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 400 |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 15 do 120 |
| Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0.2ȴ [A.N.R.] |
| Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
| Zasilanie | 100 do 120V +10%-15% lub 200 do 220V +10%-15%, pojedyncza faza, 50/60Hz |
| Moc | 110VA |
| Masa | 44 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu |
| C | - |
