| Model | ANRITSU KW4134AB | ANRITSU KW4134BB | ANRITSU KW4134CB |
|---|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny |
| Klasyfikacja | 3 | 3 | 3 |
| Szerokość | 400 mm | 350 mm | 320 mm |
| Długość | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Wysokość | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Waga | 10 [6] kg | 10 [6] kg | 10 [6] kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 40 | 55 [60] | 60 [90] |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 5 do 49 [5 do 83] |
5 do 49 [5 do 83] |
5 do 49 [5 do 83] |
| Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0,6ȴ [A.N.R] | 0.5 do 0.9 MPa, 0,6ȴ [A.N.R] | 0.5 do 0.9 MPa, 0,6ȴ [A.N.R] |
| Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
| Zasilanie | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej | Z wagi dynamicznej |
| Moc | 150VA | 150VA | 150VA |
| Masa | 56 kg | 56 kg | 56 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - | - |
| Urządzenie współpracujące | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV | Waga dynamiczna serii SV/SSV |
| Model | ANRITSU KW4134AA | ANRITSU KW4134BA | ANRITSU KW4134CA |
|---|---|---|---|
| Napęd ramienia odrzutnika | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny |
| Klasyfikacja | 3 | 3 | 3 |
| Szerokość | 400 mm | 350 mm | 320 mm |
| Długość | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Wysokość | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Waga | 10 [6] kg | 10 [6] kg | 10 [6] kg |
| Max. prędkość (produkt/min) | 40 | 55 [60] | 60 [90] |
| Prędkość pasa przenośnika(m/min) | 5 do 49 [5 do 83] |
5 do 49 [5 do 83] |
5 do 49 [5 do 83] |
| Wymagania powietrzne | 0.5 do 0.9 MPa, 0,6ȴ [A.N.R] | 0.5 do 0.9 MPa, 0,6ȴ [A.N.R] | 0.5 do 0.9 MPa, 0,6ȴ [A.N.R] |
| Otwór wylotowy powietrza | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm | Tuba o zewnętrznej średnicy 6 mm |
| Zasilanie | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz |
| Moc | 150VA | 150VA | 150VA |
| Masa | 56 kg | 56 kg | 56 kg |
| Środowisko pracy | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana | 0oC do 40oC, wilgotność 30% do 85%, nieskondensowana |
| Obudowa | F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
F: Stal malowana proszkowo, IP30 P: Stal nierdzewna (SUS34), IP30 |
| A | potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
potwierdzenie odrzutu, sprawdzenie potwierdzenia odrzutu, |
| B | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu | potwierdzenie odrzutu |
| C | - | - | - |
| Urządzenie współpracujące | X-Ray, detektory metali, wagi dynamiczne (za wyjątkiej serii SV/SSV), inne urządzenia | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz | 100 do 120V+10-15% lub 200 do 240V+10-15%, faza pojedyncza, 50/60Hz |

