| Model | ANRITSU KWS5522BF22 ANRITSU KWS5522BP22 |
|---|---|
| Zakres ważenia | 60 do 6000 g |
| Skala dokładności | XIII |
| Działka | >2 g |
| Max. prędkość | 180 produktów/min |
| Wyświetlacz | 8.5 cali, kolor, TFT LCD |
| Obsługa | Panel dotykowy (poza klawiszami "start", "stop", "home") |
| Zakres wyświetlania | 6018 g |
| Pamięć | Max. 200 |
| Klasyfikacja produktów | 2 lub 3 |
| Wymiary | |
| Szerokość | 20 do 450 mm |
| Długość | 88 do 350 mm |
| Wysokość | 5 do 350 mm |
| Szybkość taśmy | 5 do 78 m/min |
| Zasilanie | 100 do 120V + 10% -15% lub 200 do 240V + 10% -15% Faza pojedyncza, 50/60Hz, 250VA, 20A |
| Masa | 79 kg |
| Środowisko pracy | Temperatura: 0 do 40 oC Wilgotność: 30% do 85%, nieskondensowana |
| Klasa szczelności | IP30 |
| Wykonanie | F - stal malowana proszkowo P - stal nierdzewna (SUS304) (za wyjątkiem kilku części) |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0, 10 BASE-T-100 BASE-TX Ethernet |
